Dane techniczne
Podstawowe informacje o pompach.
Wydajność maksymalna
do 55 m3/h
Podnoszenie maksymalne
do 60 m
Wykonania materiałowe
stal nierdzewna AISI 304, stal kwasoodporna AISI316, Węglik krzemu, FKM, VITON
Zasilanie
elektryczne 230V i 400V
Maksymalna temperatura pracy
+110 stopni C
Do pobrania
Cechy
Pompy wirowe z otwartym wirnikiem przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, bez części ściernych.
Zaprojektowane tak aby możliwy był demontaż pompy bez rozłączania korpusu z rurociągu, a czyszczenie pompy wygodne i nieutrudnione.
Oprócz standardowych wykonań producenta oferujemy te pompy ze specjalnymi wersjami uszczelnienia wału, zapewniając optymalny wybór w przypadku cieczy, w których klasyczne pompy się nie sprawdzają.
Zwarta i dobrze zaprojektowana konstrukcja oraz stosunkowo duże przeloty wirnika.
Pompy serii SHO — przyłącza kołnierzowe, wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI316, wirnik odlewany
Pompy serii CO — przyłącza gwintowane, wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI316
Typowe zastosowania pomp z wirnikiem otwartym LOWARA
- Zmywarki i układy mycia CIP (w przemyśle spożywczym)
- Układy procesowe mycia detali i zbiorników
- Media procesowe w przemyśle lekkim
- Woda brudna
- Lekka chemia
Pompy typoszeregu LOWARA CO — wykonanie stal kwasoodporna AISI316L, wirnik otwarty, wersja z uszczelnieniem mechanicznym w wykonaniu specjalnym — dopasowanym optymalnie do pompowanej cieczy (prosimy o konsultację).
Maksymalna temperatura pracy: +110 stopni C
Zasilanie 1 x 230V, 50Hz, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3:
Oznaczenie pompy LOWARA | Wykonanie materiałowe | Numer katalogowy | wej. | Przyłącze | wyj. | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 [l/min] 0 | 7,2 120 | 12 200 | 14,4 240 | 18 300 | 21 350 | 24 400 | 30 500 | ||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||||||
COM | 350/03/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350000XKL | 1½ | 1¼ | 0,37kW, 1~, 230V | 10 | 10,0 | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 3 | |||||
COM | 350/05/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350010XKL | 1½ | 1¼ | 0,55kW, 1~, 230V | 10 | 12,0 | 8,8 | 7,1 | 6,3 | 5,1 | 4 | ||||
COM | 350/07/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350020XKL | 1½ | 1¼ | 0,75kW, 1~, 230V | 13 | 14,0 | 10,8 | 9,1 | 8,2 | 6,9 | 5,8 | ||||
COM | 350/09/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350030XKL | 1½ | 1¼ | 0,9kW, 1~, 230V | 13 | 16,0 | 12,2 | 10,5 | 9,6 | 8,3 | 7,2 | 5,9 | |||
COM | 350/11/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350040XKL | 1½ | 1¼ | 1,1kW, 1~, 230V | 16 | 17,0 | 13,8 | 12 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 8 | |||
COM | 350/15/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350050XKL | 1½ | 1¼ | 1,5kW, 1~, 230V | 17 | 20,0 | 16,4 | 14,4 | 13,5 | 12,2 | 11,2 | 10 | 7,2 | ||
COM | 500/15/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350060XKL | Rp2 | 1½ | 1,5kW, 1~, 230V | 15 | 16,0 | 0 | 13,4 | 12,8 | 12 | 11,3 | ### | 9 | ||
Zasilanie 3 x 230/400 V, 50Hz, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3 | |||||||||||||||||
Oznaczenie pompy LOWARA | Wykonanie materiałowe | Numer katalogowy | Przyłącze wej. wyj. | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 [l/min] 0 | 7,2 120 | 12 200 | 14,4 240 | 18 300 | 21 350 | 24 400 | 30 500 | ||||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||||||
CO 350/03/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350090 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 0,37kW,3~, 400V | 10 | 10,0 | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 3 | ||||||
CO 350/05/A | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-107350100 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 0,55kW , 3~, 400V | 12 | 12,0 | 8,8 | 7,1 | 6,3 | 5,1 | 4 | |||||
CO 350/07/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491020 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 0,75kW , 3~, 400V | 13 | 14,0 | 10,8 | 9,1 | 8,2 | 6,9 | 5,8 | |||||
CO 350/09/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491030 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 0,9kW , 3~, 400V | 16 | 16,0 | 12,2 | 10,5 | 9,6 | 8,3 | 7,2 | 5,9 | ||||
CO 350/11/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491040 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 1,1kW , 3~, 400V | 15 | 17,0 | 13,8 | 12 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 8 | ||||
CO 350/15/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491050 | Rp1 ½ | Rp1 ¼ | 1,5kW , 3~, 400V | 17 | 20,0 | 16,4 | 14,4 | 13,5 | 12,2 | 11,2 | 10 | 7,2 | |||
CO 500/15/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491060 | Rp2 | 1 ½ | 1,5kW , 3~, 400V | 17 | 16,0 | 0 | 13,4 | 12,8 | 12 | 11,3 | ### | 9 | |||
CO 500/22/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491070 | Rp2 | 1 ½ | 2,2kW , 3~, 400V | 23 | 20,0 | 0 | 17,3 | 16,7 | 15,9 | 15,2 | ### | 13 | |||
CO 500/30/D | AISI316L, Q1BVGG | KL-LO-104491080 | Rp2 | 1 ½ | 3.0 kW, 3~, 400V | 23 | 24,0 | 0 | 20,9 | 20,3 | 19,3 | 18,5 | ### | 16 |
Dostępne pompy o większej wydajności — patrz katalog pomp SHO w dziale do pobrania, zapraszamy do kontaktu i wyceny.
DANE TECHNICZNE POMP SHE
Aktualny numer | Wycofany numer | Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
Nazwa produktu | katalogow | katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 183 | 250 | 317 | 367 | 400 | 433 | 500 | ||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 32-125/07/S25HSNA | KL-LO-101860H60 | KL-LO-101860760 | DN50 DN32 | 0,75 | 26 | 16 | 13,5 | 11,4 | 8,9 | 6,6 | |||
ESHE 32-125/11/S25HSNA | KL-LO-101860H70 | KL-LO101860770 | DN50 DN32 | 1,1 | 22 | 21 | 18,2 | 16,1 | 13,5 | 11,2 | 9,7 | ||
ESHE 32-160/15/S25HSSA | KL-LO-101860H90 | KL-LO-101860790 | DN50 DN32 | 1,5 | 24 | 24,6 | 22,4 | 19,7 | 16,3 | 13,3 | 11,1 | ||
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 21 | 27 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 350 | 450 | 633 | 683 | 733 | 800 | 850 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 32-160/22/P25HSSA | KL-LO-101860800 | DN50 DN32 | 2,2 | 34 | 31 | 28,9 | 26,6 | 23,5 | 20,8 | 18,8 | 16,7 | ||
Aktualny numer | Wycofany numer | Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 21 | 27 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |
Nazwa produktu | katalogow | katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 350 | 450 | 633 | 683 | 733 | 800 | 850 | ||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 40-125/11/S25HSSA | KL-LO-101860L20 | KL-LO-101860820 | DN65 DN40 | 1,1 | 22 | 16 | 12 | 9,8 | 5,2 | ||||
ESHE 40-125/15/S25HSSA | KL-LO-101860L30 | KL-LO-101860830 | DN65 DN40 | 1,5 | 24 | 20 | 16,2 | 14 | 9,4 | 8 | |||
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 21 | 27 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 350 | 450 | 633 | 683 | 733 | 800 | 850 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 40-125/22/P25HSSA | KL-LO-101860840 | DN65 DN40 | 2,2 | 31 | 23 | 20,3 | 18,3 | 13,8 | 12,3 | 10,8 | |||
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 183 | 250 | 317 | 367 | 400 | 433 | 500 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 25-125/07/S25RSNA | KL-LO-101860000 | DN50 DN25 | 0,75 | 21 | 16 | 13,1 | 10,7 | 7,6 | |||||
ESHE 25-125/11/S25RSNA | KL-LO-101860010 | DN50 DN25 | 1,1 | 23 | 21 | 18,1 | 16 | 13,2 | 10,7 | ||||
ESHE 25-160/15/S25RSSA | KL-LO-101860030 | DN50 DN25 | 1,5 | 26 | 24 | 22 | 19,2 | 15,4 | 12,1 | 9,7 | |||
ESHE 25-160/22/P25RSSA | KL-LO-101860040 | DN50 DN25 | 2,2 | 30 | 31 | 28,4 | 25,9 | 22,2 | 19 | 16,7 | |||
ESHE 25-200/30/P25RSSA | KL-LO-101860060 | DN50 DN25 | 3 | 43 | 39 | 34,5 | 31,6 | 27,6 | 24 | 21,4 | |||
ESHE 32-125/07/S25RSNA | KL-LO-101860130 | DN50 DN32 | 0,75 | 20 | 16 | 13,5 | 11,4 | 8,9 | 6,6 | ||||
ESHE 25-200/40/P25VSSA | KL-LO-101860070 | DN50 DN25 | 4 | 44 | 48 | 44,7 | 42,2 | 38,9 | 35,8 | 33,5 | 31 | ||
ESHE 32-125/11/S25RSNA | KL-LO-101860140 | DN50 DN32 | 1,1 | 22 | 21 | 18,2 | 16,1 | 13,5 | 11,2 | 9,7 | |||
ESHE 25-250/55/P25VSSA | KL-LO-101860090 | DN50 DN25 | 5,5 | 70 | 53 | 49,8 | 47,4 | 44,1 | 41 | ||||
ESHE 25-250/75/P25VSSA | KL-LO-101860100 | DN50 DN25 | 7,5 | 93 | 67 | 63,4 | 60,7 | 57 | 53,8 | 51,3 | 48,6 | ||
ESHE 32-160/15/S25RSSA | KL-LO-101860160 | DN50 DN32 | 1,5 | 25 | 25 | 22,4 | 19,7 | 16,3 | 13,3 | 11,1 | |||
ESHE 32-160/22/P25RSSA | KL-LO-101860170 | DN50 DN32 | 2,2 | 30 | 31 | 28,9 | 26,6 | 23,5 | 20,8 | 18,8 | 16,7 | ||
ESHE 25-250/110/P25VSSA | KL-LO-101860110 | DN50 DN25 | 11 | 106 | 82 | 78,6 | 75,9 | 72,5 | 69,4 | 67,2 | 64,8 | 59,4 | |
ESHE 32-200/30/P25RSSA | KL-LO-101860190 | DN50 DN32 | 3 | 43 | 39 | 35,7 | 33,2 | 30 | 27,2 | 25,1 | |||
ESHE 32-200/40/P25VSSA | KL-LO-101860200 | DN50 DN32 | 4 | 47 | 49 | 44,7 | 41,8 | 38,2 | 35,1 | 32,7 | 30,1 | ||
ESHE 32-250/55/P25VSSA | KL-LO-101860220 | DN50 DN32 | 5,5 | 72 | 53 | 50,1 | 47,8 | 44,6 | 41,6 | ||||
ESHE 32-250/75/P25VSSA | KL-LO-101860230 | DN50 DN32 | 7,5 | 88 | 66 | 63,9 | 61,5 | 58,2 | 55,1 | 52,8 | 50,1 | ||
ESHE 32-250/110/P25VSSA | KL-LO-101860240 | DN50 DN32 | 11 | 107 | 82 | 79,3 | 76,5 | 73 | 70,1 | 68,1 | 65,9 | 61 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 21 | 27 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 350 | 450 | 633 | 683 | 733 | 800 | 850 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 40-125/11/S25RSNA | KL-LO-101860260 | DN65 DN40 | 1,1 | 21 | 16 | 12 | 9,8 | 5,2 | |||||
ESHE 40-125/15/S25RSSA | KL-LO-101860270 | DN65 DN40 | 1,5 | 24 | 20 | 16,2 | 14 | 9,4 | 8 | ||||
ESHE 40-125/22/P25RSNA | KL-LO-101860280 | DN65 DN40 | 2,2 | 29 | 23 | 20,3 | 18,3 | 13,8 | 12,3 | 10,8 | |||
ESHE 40-160/30/P25RSSA | KL-LO-101860300 | DN65 DN40 | 3 | 31 | 31 | 27,7 | 24,9 | 18,6 | 16,8 | 15 | |||
ESHE 40-160/40/P25VSSA | KL-LO-101860310 | DN65 DN40 | 4 | 42 | 38 | 34,4 | 31,8 | 25,4 | 23,4 | 21,4 | 18,6 | ||
ESHE 40-200/55/P25VSSA | KL-LO-101860330 | DN65 DN40 | 5,5 | 53 | 49 | 45,2 | 42,2 | 34,5 | 31,9 | 29,1 | 25 | ||
ESHE 40-200/75/P25VSSA | KL-LO-101860340 | DN65 DN40 | 7,5 | 76 | 58 | 53,9 | 50,8 | 43,3 | 40,9 | 38,2 | 34,4 | ||
ESHE 40-250/92/P25VSSA | KL-LO-101860360 | DN65 DN40 | 9,2 | 97 | 65 | 60,9 | 58,1 | 49,5 | 45,9 | ||||
ESHE 40-250/110/P25VSSA | KL-LO-101860370 | DN65 DN40 | 11 | 115 | 75 | 70,3 | 67,6 | 59,6 | 56,4 | 52,7 | |||
ESHE 40-250/150/P25VSSA | KL-LO-101860380 | DN65 DN40 | 15 | 141 | 88 | 82,9 | 80,1 | 72,9 | 70,2 | 67,2 | 62,4 | 58,2 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 44 | 56 | 62 | 67 | 73 | 79 | 84 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 733 | 933 | 1033 | 1117 | 1217 | 1317 | 1400 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 50-125/22/P25RSSA | KL-LO-101860400 | DN65 DN50 | 2,2 | 31 | 18 | 12,5 | 9,7 | 8,1 | 6,7 | ||||
ESHE 50-125/30/P25RSSA | KL-LO-101860410 | DN65 DN50 | 3 | 31 | 21 | 16,3 | 13,4 | 11,7 | 10,3 | 8,6 | |||
ESHE 50-125/40/P25VSSA | KL-LO-101860420 | DN65 DN50 | 4 | 45 | 25 | 21 | 18,2 | 16,6 | 15,2 | 13,5 | 11,7 | 10,2 | |
ESHE 50-160/55/P25VSSA | KL-LO-101860440 | DN65 DN50 | 5,5 | 51 | 34 | 29,3 | 25,9 | 24 | 22,3 | 20,2 | 18 | 16,1 | |
ESHE 50-160/75/P25VSSA | KL-LO-101860450 | DN65 DN50 | 7,5 | 75 | 41 | 35,6 | 32,4 | 30,6 | 28,8 | 26,5 | 24 | 21,7 | |
ESHE 50-200/92/P25VSSA | KL-LO-101860470 | DN65 DN50 | 9,2 | 90 | 53 | 44,6 | 39,1 | 35,9 | 32,9 | 29 | 24,6 | 20,8 | |
ESHE 50-200/110/P25VSSA | KL-LO-101860480 | DN65 DN50 | 11 | 105 | 60 | 51,7 | 46,4 | 43,2 | 40,2 | 36,3 | 32 | 28,1 | |
ESHE 50-250/150/P25VSSA | KL-LO-101860500 | DN65 DN50 | 15 | 141 | 70 | 64,6 | 60,3 | 57,3 | 54,3 | 50 | |||
ESHE 50-250/185/P25VSSA | KL-LO-101860510 | DN65 DN50 | 18,5 | 148 | 80 | 72,7 | 68,2 | 65,4 | 62,7 | 58,9 | 54,4 | ||
ESHE 50-250/220/P25VSSA | KL-LO-101860520 | DN65 DN50 | 22 | 156 | 89 | 82,2 | 77,8 | 75 | 72,4 | 68,8 | 64,7 | 60,7 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 66 | 76 | 85 | 95 | 104 | 113 | 123 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 1100 | 1267 | 1417 | 1583 | 1733 | 1883 | 2050 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 65-160/40/P25VSNA | KL-LO-101860540 | DN80 DN65 | 4 | 65 | 19 | 13,1 | 10,9 | 8,7 | 6,3 | ||||
ESHE 65-160/55/P25VSNA | KL-LO-101860550 | DN80 DN65 | 5,5 | 76 | 25 | 19,2 | 17,2 | 15,2 | 12,6 | 10 | 7,4 | ||
ESHE 65-160/75/P25VSNA | KL-LO-101860560 | DN80 DN65 | 7,5 | 90 | 31 | 25 | 22,9 | 20,9 | 18,4 | 16 | 13,3 | ||
ESHE 65-160/92/P25VSNA | KL-LO-101860570 | DN80 DN65 | 9,2 | 99 | 36 | 31 | 28,9 | 26,6 | 23,7 | 20,8 | 17,6 | ||
ESHE 65-160/110/P25VSNA | KL-LO-101860580 | DN80 DN65 | 11 | 101 | 42 | 36,8 | 34,6 | 32,2 | 29,3 | 26,5 | |||
ESHE 65-200/150/P25VSNA | KL-LO-101860600 | DN80 DN65 | 15 | 141 | 54 | 46 | 43,2 | 40,3 | 36,8 | 33,4 | 29,8 | ||
ESHE 65-200/185/P25VSNA | KL-LO-101860610 | DN80 DN65 | 18,5 | 151 | 61 | 53,8 | 51,2 | 48,4 | 45 | 41,7 | 38,3 | ||
ESHE 65-200/220/P25VSNA | KL-LO-101860620 | DN80 DN65 | 22 | 153 | 64 | 58,7 | 56,4 | 53,9 | 50,8 | 47,8 | 44,4 | 40,5 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 118 | 133 | 148 | 164 | 194 | 209 | 225 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 1967 | 2217 | 2467 | 2733 | 3233 | 3483 | 3750 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 80-160/110/P25VSNA | KL-LO-101860640 | DN100 DN80 | 11 | 102 | 34 | 26,1 | 23,6 | 20,8 | 17,6 | 11,6 | |||
ESHE 80-160/150/P25VSNA | KL-LO-101860650 | DN100 DN80 | 15 | 140 | 41 | 33,2 | 30,8 | 28 | 24,8 | 18,5 | 15,4 | ||
ESHE 80-160/185/P25VSNA | KL-LO-101860660 | DN100 DN80 | 18,5 | 160 | 48 | 40,3 | 38 | 35,4 | 32,3 | 26 | 22,7 | ||
ESHE 80-200/220/P25VSNA | KL-LO-101860680 | DN100 DN80 | 22 | 160 | 53 | 46,2 | 43,9 | 41,3 | 38,3 | 32 | 28,8 | ||
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 100 | 133 | 183 | 200 | 217 | 233 | 250 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 25-250/07/X45RSSA | KL-LO-101863090 | DN50 DN25 | 0,75 | 54 | 13 | 11,9 | 11,2 | 9,7 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | |
ESHE 25-250/11/P45RSSA | KL-LO-101863100 | DN50 DN25 | 1,1 | 58 | 16 | 15,5 | 14,6 | 12,9 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 10,1 | |
ESHE 25-250/15/P45RSSA | KL-LO-101863110 | DN50 DN25 | 1,5 | 62 | 20 | 19,2 | 18,5 | 17 | 16,3 | 15,7 | 14,9 | 14,1 | |
ESHE 32-250/07/X45RSSA | KL-LO-101863220 | DN50 DN32 | 0,75 | 52 | 13 | 12 | 11,3 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8 | 7,3 | |
ESHE 32-250/11/P45RSSA | KL-LO-101863230 | DN50 DN32 | 1,1 | 58 | 16 | 15,6 | 14,8 | 13,2 | 12,6 | 11,9 | 11,2 | 10,4 | |
ESHE 32-250/15/P45RSSA | KL-LO-101863240 | DN50 DN32 | 1,5 | 66 | 20 | 19,3 | 18,6 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 14,7 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 167 | 217 | 267 | 317 | 350 | 383 | 400 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 40-200/07/X45RSSA | KL-LO-101863330 | DN65 DN40 | 0,75 | 23 | 12 | 11 | 10,3 | 9,3 | 8,2 | 7,3 | 6,3 | 5,8 | |
ESHE 40-200/11/P45RSSA | KL-LO-101863340 | DN65 DN40 | 1,1 | 38 | 14 | 13,1 | 12,4 | 11,5 | 10,4 | 9,5 | 8,5 | 8 | |
ESHE 40-250/11/P45RSSA | KL-LO-101863360 | DN65 DN40 | 1,1 | 61 | 16 | 14,4 | 13,7 | 12,7 | 11,4 | 10,3 | |||
ESHE 40-250/15/P45RSSA | KL-LO-101863370 | DN65 DN40 | 1,5 | 62 | 18 | 16,8 | 16,1 | 15,2 | 14 | 13,1 | 12 | 11,4 | |
ESHE 40-250/22/P45RSSA | KL-LO-101863380 | DN65 DN40 | 2,2 | 77 | 21 | 20,1 | 19,4 | 18,4 | 17,3 | 16,4 | 15,4 | 14,8 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 20 | 26 | 31 | 37 | 40 | 42 | 45 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 333 | 433 | 517 | 617 | 667 | 700 | 750 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 50-160/07/X45RSSA | KL-LO-101863440 | DN65 DN50 | 0,75 | 27 | 8 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | ||
ESHE 50-160/11/P45RSSA | KL-LO-101863450 | DN65 DN50 | 1,1 | 41 | 10 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | |
ESHE 50-200/11/P45RSSA | KL-LO-101863470 | DN65 DN50 | 1,1 | 54 | 13 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | ||
ESHE 50-200/15/P45RSSA | KL-LO-101863480 | DN65 DN50 | 1,5 | 57 | 15 | 12,7 | 11,4 | 10,1 | 8,3 | 7,3 | 6,6 | 5,5 | |
ESHE 50-250/22A/P45RSSA | KL-LO-101863500 | DN65 DN50 | 2,2 | 73 | 17 | 15,7 | 14,6 | 13,5 | 11,7 | 10,6 | 9,7 | ||
ESHE 50-250/22/P45RSSA | KL-LO-101863510 | DN65 DN50 | 2,2 | 74 | 19 | 17,5 | 16,4 | 15,2 | 13,5 | 12,4 | 11,6 | ||
ESHE 50-250/30/P45RSSA | KL-LO-101863520 | DN65 DN50 | 3 | 81 | 22 | 20,3 | 19,2 | 18,1 | 16,4 | 15,4 | 14,7 | 13,5 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 32 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 66 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 533 | 633 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1100 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 65-160/05/S45RSNA | KL-LO-101863540 | DN80 DN65 | 0,55 | 47 | 5 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | |||||
ESHE 65-160/07/X45RSNA | KL-LO-101863550 | DN80 DN65 | 0,75 | 53 | 6 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 2,9 | ||||
ESHE 65-160/11A/P45RSNA | KL-LO-101863560 | DN80 DN65 | 1,1 | 55 | 8 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | |||
ESHE 65-160/11/P45RSNA | KL-LO-101863570 | DN80 DN65 | 1,1 | 54 | 9 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | ||
ESHE 65-160/15/P45RSNA | KL-LO-101863580 | DN80 DN65 | 1,5 | 58 | 10 | 9 | 8,3 | 7,7 | 6,8 | 6 | 5,2 | 4,5 | |
ESHE 65-200/15/P45RSNA | KL-LO-101863600 | DN80 DN65 | 1,5 | 62 | 12 | 10 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,1 | |||
ESHE 65-200/22/P45RSNA | KL-LO-101863610 | DN80 DN65 | 2,2 | 76 | 15 | 12,5 | 11,7 | 10,9 | 9,9 | 8,8 | 7,6 | 6,6 | |
ESHE 65-200/30/P45RSNA | KL-LO-101863620 | DN80 DN65 | 3 | 80 | 17 | 15,8 | 15,1 | 14,5 | 13,6 | 12,5 | 11,4 | 10,4 | |
ESHE 65-250/40/P45VSNA | KL-LO-101863640 | DN80 DN65 | 4 | 86 | 20 | 19,3 | 18,6 | 18 | 17,1 | 16,1 | 14,9 | 13,7 | |
ESHE 65-250/55/P45VSNA | KL-LO-101863650 | DN80 DN65 | 5,5 | 104 | 24 | 23 | 22,4 | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 18,8 | 17,7 | |
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 46 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 767 | 1083 | 1250 | 1417 | 1583 | 1750 | 1917 | |||
H= wysokość podnoszenia [m] | |||||||||||||
ESHE 80-160/15/P45RSNA | KL-LO-101863670 | DN100 DN80 | 1,5 | 70 | 8 | 7 | 5,6 | 4,8 | 4 | 3,1 | |||
ESHE 80-160/22A/P45RSNA | KL-LO-101863680 | DN100 DN80 | 2,2 | 90 | 9 | 8,5 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3,5 | ||
ESHE 80-160/22/P45RSNA | KL-LO-101863690 | DN100 DN80 | 2,2 | 74 | 11 | 9,9 | 8,5 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 4,9 | ||
ESHE 80-200/30/P45RSNA | KL-LO-101863710 | DN100 DN80 | 3 | 80 | 12 | 11,9 | 10,4 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,4 | 5,2 | |
ESHE 80-200/40/P45VSNA | KL-LO-101863720 | DN100 DN80 | 4 | 87 | 15 | 15,3 | 13,9 | 13,1 | 12,1 | 11,1 | 10 | 8,9 | |
ESHE 80-250/55/P45VSNA | KL-LO-101863740 | DN100 DN80 | 5,5 | 108 | 20 | 19,5 | 18 | 17 | 15,8 | 14,4 | 12,9 | 11,1 | |
ESHE 80-250/75/P45VSNA | KL-LO-101863750 | DN100 DN80 | 7,5 | 116 | 23 | 22,2 | 20,9 | 20 | 19 | 17,8 | 16,5 | 15,1 | |
ESHE 80-250/110/P45VSNA | KL-LO-101863760 | DN100 DN80 | 11 | 130 | 27 | 26,1 | 24,8 | 23,9 | 22,9 | 21,8 | 20,6 | 19,3 |
DANE TECHNICZNE POMP SHS
Przyłącze | Moc silnika [kW] | Waga [kg] | Q [m³/h] 0 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||
Nazwa produktu | Numer katalogowy | wej. wyj. | [l/min] 0 | 183 | 250 | 317 | 367 | 400 | 433 | 500 | ||
H= wysokość podnoszenia [m] | ||||||||||||
ESHS 25-125/07/S25RSNA | KL-LO-101861000 | DN50 DN25 | 0,75 | 23 | 16 | 13,1 | 10,7 | 7,6 | ||||
ESHS 25-125/11/S25RSNA | KL-LO-101861010 | DN50 DN25 | 1,1 | 25 | 21 | 18,1 | 16 | 13,2 | 10,7 | |||
