Pompy wielostopniowe LOWARA SV

Pompy wielostopniowe LOWARA serii eSV, SVH

Zapytaj o produkt

lowara sv pompy wielostopniowe dystrybutorPom­py Lowa­ra SV są wyko­rzy­sty­wa­ne w róż­nych sek­to­rach, takich jak prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny, spo­żyw­czy, komu­nal­ny i rol­ni­czy. Są one prze­zna­czo­ne do prze­pom­po­wy­wa­nia wody bez sta­łych zanie­czysz­czeń oraz umoż­li­wia­ją obieg cie­płej i zim­nej wody w sys­te­mach grzew­czych, chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Pom­py te rów­nież wspie­ra­ją zasi­la­nie kotłów oraz prze­pom­po­wy­wa­nie cie­czy śred­nio agre­syw­nej, wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej czy roz­two­rów glikolu.

Dodat­ko­we zasto­so­wa­nia pomp Lowa­ra obejmują:

  • sys­te­my pod­no­sze­nia ciśnie­nia i zasi­la­nia wodą,
  • sys­te­my nawadniające,
  • ukła­dy myjące,
  • insta­la­cje uzdat­nia­nia wody.

Seria e‑SV obej­mu­je mode­le w jede­na­stu roz­mia­rach o nomi­nal­nych wydaj­no­ściach 1–3‑5–10-15–22-33–46-66–92-125 m³/​h.

lowara sv zakres pracy

CECHY KONSTRUKCYJNE:

  • Zba­lan­so­wa­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne z moż­li­wo­ścią szyb­kiej wymia­ny bez potrze­by demon­ta­żu pom­py (dla 10–15-22SV>=5,5kW, 33–46-66–92-125SV).
  • Samo­czyn­nie cen­tru­ją­cy się, wymien­ny pier­ścień ście­ral­ny dyfu­zo­ra (tech­no­po­li­mer wypeł­nio­ny szkłem PPS dla wytrzy­ma­ło­ści na agre­syw­ne che­micz­nie, mecha­nicz­nie i wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry płynów) 
  • Zre­du­ko­wa­ne naprę­że­nie osio­we wir­ni­ka dla dłuż­szej żywot­no­ści stan­dar­do­we­go łoży­ska sil­ni­ka (17 500 h) 
  • Twar­dy mate­riał pośred­nie­go łoży­ska śli­zgo­we­go (węglik spiekany/​węglik krze­mu) popra­wia żywot­ność i zdol­ność do wytrzy­my­wa­nia wyma­ga­ją­cych apli­ka­cji, takich jak zasi­la­nie kotłów 
  • [Opcja] uszczel­ki o wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze (do 180°C) z kon­struk­cją o niskim NPSH, wyso­ko­ci­śnie­nio­wą (do 40 bar) oraz pasy­wo­wa­ne i elek­tro­po­le­ro­wa­ne wer­sje dostęp­ne na żądanie. 

Dodat­ko­we uni­kal­ne cechy e‑SV obej­mu­ją inte­gra­cję urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych wydaj­no­ści, takich jak moni­tor drgań i‑Alert™ i czuj­nik pra­cy na sucho. i‑Alert™ i czuj­nik pra­cy na sucho są dostęp­ne jako akce­so­ria dla wszyst­kich modeli. 

Pom­pa e‑SV jest zatwier­dzo­na przez WRAS oraz PZH do użyt­ku z wodą pitną.

WERSJE POMP LOWARA SV

  • e‑SV: stan­dar­do­wa pom­pa z sil­ni­kiem IE3
  • e‑SVE: pom­pa o zmien­nych pręd­ko­ściach Smart Pump z napę­dem IES2 i sil­ni­kiem o sta­łym magne­sie IE5 dla naj­wyż­szej wydaj­no­ści (do 1,5 kW)
  • e‑SVH: pom­pa o zmien­nych pręd­ko­ściach z kon­tro­le­rem pom­py Hydro­var (do 22 kW)
  • High tem­pe­ra­tu­re — wer­sja do cie­czy o tem­pe­ra­tu­rze do 150 stop­ni C
  • Boiler feed — wer­sja do apli­ka­cji zasi­la­nia kotłów (wyż­sze ciśnie­nie pra­cy i tem­pe­ra­tu­ra do 180 stop­ni C)

DANE TECHNICZNE

  • Wydaj­ność: maks.160 m³/​h
  • Wyso­kość pod­no­sze­nia: maks.330 m
  • Zasi­la­nie: jed­no­fa­zo­we i trój­fa­zo­we 50 i 60 Hz
  • Moc: od 0,37 kW do 55 kW
  • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie robo­cze: 40 bar

SKRÓCONE DANE TECHNICZNE POMP LOWARA SV

Aktu­al­ny Wyco­fa­ny Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
Nazwa pro­duk­tu numer kata­lo­gow numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 11,7 20 25 30 35 40
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
1SV02F003M KL-LO-1016L1L31 KL-LO-1016L1831 Rp1 /​DN25 0,37 17 12 12,2 11,5 10,7 9,5 7,9 6
1SV03F003M KL-LO-1016L1L41 KL-LO-1016L1841 Rp1 /​DN25 0,37 16 18 18 17 15,7 13,8 11,4 8,4
1SV04F003M KL-LO-1016L1L51 KL-LO-1016L1851 Rp1 /​DN25 0,37 17 24 23,5 22,1 20,4 17,9 14,6 10,6
1SV05F003M KL-LO-1016L1L61 KL-LO-1016L1861 Rp1 /​DN25 0,37 19 29 28,9 27 24,8 21,6 17,4 12,5
1SV06F003M KL-LO-1016L1L71 KL-LO-1016L1871 Rp1 /​DN25 0,37 18 35 34,2 31,7 28,9 25 20 14
1SV07F003M KL-LO-1016L1L81 KL-LO-1016L1881 Rp1 /​DN25 0,37 18 40 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 15,2
1SV08F005M KL-LO-1016L1L91 KL-LO-1016L1891 Rp1 /​DN25 0,55 21 48 47,9 45,2 41,8 36,8 30,4 22,4
1SV09F005M KL-LO-1016L1M0 KL-LO-1016L1901 Rp1 /​DN25 0,55 23 54 53,4 50,4 46,4 40,8 33,5 24,6
1SV10F005M KL-LO-1016L1M1 KL-LO-1016L1911 Rp1 /​DN25 0,55 22 59 59 55,5 51 44,7 36,6 26,6
1SV11F005M KL-LO-1016L1M2 KL-LO-1016L1921 Rp1 /​DN25 0,55 22 65 64,5 60,4 55,5 48,5 39,5 28,5
1SV12F007M KL-LO-1016L1M3 KL-LO-1016L1931 Rp1 /​DN25 0,75 27 73 73,1 69,3 64,3 57,1 47,6 35,7
1SV13F007M KL-LO-1016L1M4 KL-LO-1016L1941 Rp1 /​DN25 0,75 24 79 78,9 74,8 69,4 61,6 51,2 38,2
1SV15F007M KL-LO-1016L1M6 KL-LO-1016L1961 Rp1 /​DN25 0,75 26 91 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1
1SV17F011M KL-LO-1016L1M8 KL-LO-1016L1981 Rp1 /​DN25 1,1 32 105 105 100 93,1 82,6 68,6 51,2
1SV19F011M KL-LO-1016L2A01 KL-LO-1016L2001 Rp1 /​DN25 1,1 32 117 117 111 103 91,5 75,8 56,3
1SV22F011M KL-LO-1016L2A31 KL-LO-1016L2031 Rp1 /​DN25 1,1 32 135 134 127 118 104 86,1 63,5
1SV25F015M KL-LO-1016L2A61 KL-LO-1016L2061 Rp1 /​DN25 1,5 41 153 152 145 135 120 99,1 72,7
1SV27F015M KL-LO-1016L2A81 KL-LO-1016L2081 Rp1 /​DN25 1,5 45 164 164 156 145 129 106 77,5
1SV30F015M KL-LO-1016L2B11 KL-LO-1016L2111 Rp1 /​DN25 1,5 45 182 181 173 160 141 116 83,9
Aktu­al­ny numer Wyco­fa­ny numer Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,4
Nazwa pro­duk­tu kata­lo­gow kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 30 35 40 45 50 60 73,3
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
3SV02F003M KL-LO-1016L2C31 KL-LO-1016L2231 Rp1 /​DN25 0,37 20 15 14 13,5 13 12,4 11,7 9,8 6,5
3SV03F003M KL-LO-1016L2C41 KL-LO-1016L2241 Rp1 /​DN25 0,37 18 21 20,3 19,6 18,7 17,7 16,6 13,7 8,6
3SV04F003M KL-LO-1016L2C51 KL-LO-1016L2251 Rp1 /​DN25 0,37 17 28 26,2 25,2 23,9 22,5 20,8 16,8 10,1
3SV05F005M KL-LO-1016L2C61 KL-LO-1016L2261 Rp1 /​DN25 0,55 21 36 35 33,9 32,6 31,1 29,2 24,5 16,2
3SV06F005M KL-LO-1016L2C71 KL-LO-1016L2271 Rp1 /​DN25 0,55 20 43 41,6 40,2 38,6 36,6 34,3 28,5 18,5
3SV07F007M KL-LO-1016L2C81 KL-LO-1016L2281 Rp1 /​DN25 0,75 23 52 50 48,7 47 45 42,5 36,1 24,6
3SV08F007M KL-LO-1016L2C91 KL-LO-1016L2291 Rp1 /​DN25 0,75 22 59 57 55,4 53,4 51 48,1 40,7 27,5
3SV09F011M KL-LO-1016L2D01 KL-LO-1016L2301 Rp1 /​DN25 1,1 28 67 64,5 62,8 60,6 57,9 54,6 46,4 31,6
3SV10F011M KL-LO-1016L2D11 KL-LO-1016L2311 Rp1 /​DN25 1,1 28 74 71,3 69,3 66,9 63,8 60,2 51 34,5
3SV11F011M KL-LO-1016L2D21 KL-LO-1016L2321 Rp1 /​DN25 1,1 30 81 78 75,8 73,1 69,7 65,7 55,5 37,4
3SV12F011M KL-LO-1016L2D31 KL-LO-1016L2331 Rp1 /​DN25 1,1 28 88 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1
3SV13F015M KL-LO-1016L2D41 KL-LO-1016L2341 Rp1 /​DN25 1,5 32 97 93,5 91 87,8 83,9 79,2 67,2 45,6
3SV14F015M KL-LO-1016L2D51 KL-LO-1016L2351 Rp1 /​DN25 1,5 33 104 100 97,7 94,2 89,9 84,8 71,8 48,5
3SV16F015M KL-LO-1016L2D71 KL-LO-1016L2371 Rp1 /​DN25 1,5 34 118 114 110 106 102 95,8 80,9 54,2
Aktu­al­ny Wyco­fa­ny Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 2,7 3 3,6 4,4 6 7,2 8,5
Nazwa pro­duk­tu numer kata­lo­gow numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 45 50 60 73,3 100 120 142
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
5SV02F003M KL-LO-1016L2F11 KL-LO-1016L2511 Rp1¼/​DN32 0,37 16 15 13,7 13,4 13 12,2 10,2 8,2 5,7
5SV03F005M KL-LO-1016L2F21 KL-LO-1016L2521 Rp1¼/​DN32 0,55 19 23 21,6 21,3 20,7 19,7 16,9 14,1 10,3
5SV04F005M KL-LO-1016L2F31 KL-LO-1016L2531 Rp1¼/​DN32 0,55 23 30 27,9 27,5 26,6 25,2 21,2 17,3 12,2
5SV05F007M KL-LO-1016L2F41 KL-LO-1016L2541 Rp1¼/​DN32 0,75 21 38 36 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1
5SV06F011M KL-LO-1016L2F51 KL-LO-1016L2551 Rp1¼/​DN32 1,1 29 45 43,3 42,8 41,6 39,6 33,9 28,1 20,3
5SV07F011M KL-LO-1016L2F61 KL-LO-1016L2561 Rp1¼/​DN32 1,1 29 53 50,1 49,5 48,1 45,8 39,1 32,2 23,1
5SV09F015M KL-LO-1016L2F81 KL-LO-1016L2581 Rp1¼/​DN32 1,5 31 68 64,8 64 62,2 59,3 50,6 41,9 30,2
5SV08F011M KL-LO-1016L2F71 KL-LO-1016L2571 Rp1¼/​DN32 1,1 27 60 57 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8
5SV10F015M KL-LO-1016L2F91 KL-LO-1016L2591 Rp1¼/​DN32 1,5 32 75 71,7 70,8 68,7 65,4 55,7 46 33
5SV11F015M KL-LO-1016L2G01 KL-LO-1016L2601 Rp1¼/​DN32 1,5 31 83 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6
Aktu­al­ny numer Wyco­fa­ny numer Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 5 6 8 10,2 11 14
Nazwa pro­duk­tu kata­lo­gow kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 83,3 100 133 170 183 233
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
10SV01F007M KL-LO-1016L2G91 KL-LO-1016L2691 Rp1½/​DN40 0,75 30 12 11,2 10,9 9,9 8,3 7,6 4,3
10SV02F007M KL-LO-1016L2H01 KL-LO-1016L2701 Rp1½/​DN40 0,75 28 24 21,9 21,3 19,6 17 15,8 10
10SV03F011M KL-LO-1016L2H11 KL-LO-1016L2711 Rp1½/​DN40 1,1 33 36 33 32,1 29,6 25,8 24,1 16
10SV04F015M KL-LO-1016L2H21 KL-LO-1016L2721 Rp1½/​DN40 1,5 35 48 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,7
Aktu­al­ny Wyco­fa­ny Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 8 11 14 16,2 19,8 21 24
Nazwa pro­duk­tu numer kata­lo­gow numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 133 183 233 270 330 350 400
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
15SV01F011M KL-LO-1016L2H81 KL-LO-1016L2781 Rp2 /​DN50 1,1 32 14 12,9 12,2 11,3 10,4 8,4 7,6 5,1
Aktu­al­ny Wyco­fa­ny Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 14 16,2 19,8 21 24 25,8 27,6
Nazwa pro­duk­tu numer kata­lo­gow numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 233 270 330 350 400 430 460
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
22SV01F011M KL-LO-1016L2L31 KL-LO-1016L2831 Rp2 /​DN50 1,1 32 15 12,7 12 10,4 9,7 7,7 6,3 4,7
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 11,7 20 25 30 35 40
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
1SV02F003T KL-LO-1016L0011 Rp1 /​DN25 0,37 15 12 12,2 11,5 10,7 9,5 7,9 6
1SV03F003T KL-LO-1016L0021 Rp1 /​DN25 0,37 16 18 18 17 15,7 13,8 11,4 8,4
1SV04F003T KL-LO-1016L0031 Rp1 /​DN25 0,37 15 24 23,5 22,1 20,4 17,9 14,6 10,6
1SV05F003T KL-LO-1016L0041 Rp1 /​DN25 0,37 17 29 28,9 27 24,8 21,6 17,4 12,5
1SV06F003T KL-LO-1016L0051 Rp1 /​DN25 0,37 18 35 34,2 31,7 28,9 25 20 14
1SV07F003T KL-LO-1016L0061 Rp1 /​DN25 0,37 18 40 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 15,2
1SV08F005T KL-LO-1016L0071 Rp1 /​DN25 0,55 20 48 47,9 45,2 41,8 36,8 30,4 22,4
1SV09F005T KL-LO-1016L0081 Rp1 /​DN25 0,55 21 54 53,4 50,4 46,4 40,8 33,5 24,6
1SV10F005T KL-LO-1016L0091 Rp1 /​DN25 0,55 22 59 59 55,5 51 44,7 36,6 26,6
1SV11F005T KL-LO-1016L0101 Rp1 /​DN25 0,55 24 65 64,5 60,4 55,5 48,5 39,5 28,5
1SV12F007T/​D KL-LO-1016LC111 Rp1 /​DN25 0,75 26 73 73,1 69,3 64,3 57,1 47,6 35,7
1SV13F007T/​D KL-LO-1016LC121 Rp1 /​DN25 0,75 26 79 78,9 74,8 69,4 61,6 51,2 38,2
1SV15F007T/​D KL-LO-1016LC141 Rp1 /​DN25 0,75 27 91 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1
1SV17F011T/​D KL-LO-1016LC161 Rp1 /​DN25 1,1 32 105 105 100 93,1 82,6 68,6 51,2
1SV19F011T/​D KL-LO-1016LC181 Rp1 /​DN25 1,1 31 117 117 111 103 91,5 75,8 56,3
1SV22F011T/​D KL-LO-1016LC211 Rp1 /​DN25 1,1 32 135 134 127 118 104 86,1 63,5
1SV25F015T/​D KL-LO-1016LC241 Rp1 /​DN25 1,5 34 153 152 145 135 120 99,1 72,7
1SV27F015T/​D KL-LO-1016LC261 Rp1 /​DN25 1,5 45 164 164 156 145 129 106 77,5
1SV30F015T/​D KL-LO-1016LC291 Rp1 /​DN25 1,5 34 182 181 173 160 141 116 83,9
1SV32F022T/​D KL-LO-1016LC311 Rp1 /​DN25 2,2 50 197 197 188 176 156 130 96,3
1SV34F022T/​D KL-LO-1016LC331 Rp1 /​DN25 2,2 45 209 209 200 186 166 137 101
1SV37F022T/​D KL-LO-1016LC361 Rp1 /​DN25 2,2 45 226 225 216 202 179 148 109
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,4
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 30 35 40 45 50 60 73,3
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
3SV02F003T KL-LO-1016L0421 Rp1 /​DN25 0,37 16 15 14 13,5 13 12,4 11,7 9,8 6,5
3SV03F003T KL-LO-1016L0431 Rp1 /​DN25 0,37 15 21 20,3 19,6 18,7 17,7 16,6 13,7 8,6
3SV04F003T KL-LO-1016L0441 Rp1 /​DN25 0,37 19 28 26,2 25,2 23,9 22,5 20,8 16,8 10,1
3SV05F005T KL-LO-1016L0451 Rp1 /​DN25 0,55 20 36 35 33,9 32,6 31,1 29,2 24,5 16,2
3SV06F005T KL-LO-1016L0461 Rp1 /​DN25 0,55 20 43 41,6 40,2 38,6 36,6 34,3 28,5 18,5
3SV07F007T/​D KL-LO-1016LC471 Rp1 /​DN25 0,75 23 52 50 48,7 47 45 42,5 36,1 24,6
3SV08F007T/​D KL-LO-1016LC481 Rp1 /​DN25 0,75 24 59 57 55,4 53,4 51 48,1 40,7 27,5
3SV09F011T/​D KL-LO-1016LC491 Rp1 /​DN25 1,1 26 67 64,5 62,8 60,6 57,9 54,6 46,4 31,6
3SV10F011T/​D KL-LO-1016LC501 Rp1 /​DN25 1,1 26 74 71,3 69,3 66,9 63,8 60,2 51 34,5
3SV11F011T/​D KL-LO-1016LC511 Rp1 /​DN25 1,1 26 81 78 75,8 73,1 69,7 65,7 55,5 37,4
3SV12F011T/​D KL-LO-1016LC521 Rp1 /​DN25 1,1 26 88 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1
3SV13F015T/​D KL-LO-1016LC531 Rp1 /​DN25 1,5 29 97 93,5 91 87,8 83,9 79,2 67,2 45,6
3SV14F015T/​D KL-LO-1016LC541 Rp1 /​DN25 1,5 28 104 100 97,7 94,2 89,9 84,8 71,8 48,5
3SV16F015T/​D KL-LO-1016LC561 Rp1 /​DN25 1,5 32 118 114 110 106 102 95,8 80,9 54,2
3SV19F022T/​D KL-LO-1016LC591 Rp1 /​DN25 2,2 38 142 138 134 129 124 117 99,1 67,6
3SV21F022T/​D KL-LO-1016LC611 Rp1 /​DN25 2,2 40 157 151 147 142 136 128 108 73,6
3SV23F022T/​D KL-LO-1016LC631 Rp1 /​DN25 2,2 40 171 165 160 155 148 139 118 79,4
3SV25F022T/​D KL-LO-1016LC651 Rp1 /​DN25 2,2 42 186 179 174 168 160 150 127 84,8
3SV27F030T/​D KL-LO-1016LC671 Rp1 /​DN25 3 43 202 195 189 183 174 165 139 94,4
3SV29F030T/​D KL-LO-1016LC691 Rp1 /​DN25 3 54 216 208 203 195 186 176 149 100
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 2,7 3 3,6 4,4 6 7,2 8,5
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 45 50 60 73,3 100 120 142
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
5SV02F003T KL-LO-1016L0791 Rp1¼/​DN32 0,37 18 15 13,7 13,4 13 12,2 10,2 8,2 5,7
5SV03F005T KL-LO-1016L0801 Rp1¼/​DN32 0,55 20 23 21,6 21,3 20,7 19,7 16,9 14,1 10,3
5SV04F005T KL-LO-1016L0811 Rp1¼/​DN32 0,55 21 30 27,9 27,5 26,6 25,2 21,2 17,3 12,2
5SV05F007T/​D KL-LO-1016LC821 Rp1¼/​DN32 0,75 23 38 36 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1
5SV06F011T/​D KL-LO-1016LC831 Rp1¼/​DN32 1,1 27 45 43,3 42,8 41,6 39,6 33,9 28,1 20,3
5SV07F011T/​D KL-LO-1016LC841 Rp1¼/​DN32 1,1 27 53 50,1 49,5 48,1 45,8 39,1 32,2 23,1
5SV08F011T/​D KL-LO-1016LC851 Rp1¼/​DN32 1,1 26 60 57 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8
5SV09F015T/​D KL-LO-1016LC861 Rp1¼/​DN32 1,5 29 68 64,8 64 62,2 59,3 50,6 41,9 30,2
5SV10F015T/​D KL-LO-1016LC871 Rp1¼/​DN32 1,5 33 75 71,7 70,8 68,7 65,4 55,7 46 33
5SV11F015T/​D KL-LO-1016LC881 Rp1¼/​DN32 1,5 30 83 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6
5SV12F022T/​D KL-LO-1016LC891 Rp1¼/​DN32 2,2 37 91 87 86 83,4 79,3 67,4 55,7 40,5
5SV13F022T/​D KL-LO-1016LC901 Rp1¼/​DN32 2,2 38 98 94 92,8 90 85,5 72,6 59,9 43,5
5SV14F022T/​D KL-LO-1016LC911 Rp1¼/​DN32 2,2 40 106 101 99,6 96,6 91,7 77,8 64 46,3
5SV15F022T/​D KL-LO-1016LC921 Rp1¼/​DN32 2,2 38 113 108 106 103 97,8 82,8 68,1 49,1
5SV16F022T/​D KL-LO-1016LC931 Rp1¼/​DN32 2,2 38 120 115 113 110 104 87,8 72,1 51,8
5SV18F030T/​D KL-LO-1016LC951 Rp1¼/​DN32 3 45 136 130 128 124 118 99,9 82,3 59,5
5SV21F030T/​D KL-LO-1016LC981 Rp1¼/​DN32 3 43 158 150 148 144 136 115 94,2 67,6
5SV23F040T/​D KL-LO-1016LD001 Rp1¼/​DN32 4 55 174 167 165 160 152 130 107 78,2
5SV25F040T/​D KL-LO-1016LD021 Rp1¼/​DN32 4 57 189 181 179 174 165 140 116 84,1
5SV28F040T/​D KL-LO-1016LD051 Rp1¼/​DN32 4 61 212 202 199 193 183 155 128 92,7
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 5 6 8 10,2 11 14
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 83,3 100 133 170 183 233
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
10SV01F007T/​D KL-LO-1016LD151 Rp1½/​DN40 0,75 28 12 11,2 10,9 9,9 8,3 7,6 4,3
10SV02F007T/​D KL-LO-1016LD161 Rp1½/​DN40 0,75 28 24 21,9 21,3 19,6 17 15,8 10
10SV03F011T/​D KL-LO-1016LD171 Rp1½/​DN40 1,1 36 36 33 32,1 29,6 25,8 24,1 16
10SV04F015T/​D KL-LO-1016LD181 Rp1½/​DN40 1,5 37 48 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,7
10SV05F022T/​D KL-LO-1016LD191 Rp1½/​DN40 2,2 40 60 56,1 54,7 50,9 44,9 42,2 29
10SV06F022T/​D KL-LO-1016LD201 Rp1½/​DN40 2,2 42 72 66,8 65 60,4 53,1 49,8 33,9
10SV07F030T/​D KL-LO-1016LD211 Rp1½/​DN40 3 49 84 78,3 76,2 70,8 62,1 58,3 39,8
10SV08F030T/​D KL-LO-1016LD221 Rp1½/​DN40 3 47 95 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,5
10SV09F040T/​D KL-LO-1016LD231 Rp1½/​DN40 4 55 106 100 97,5 90,8 80 75,1 52,1
10SV10F040T/​D KL-LO-1016LD241 Rp1½/​DN40 4 56 118 111 108 100 88,2 82,8 57,2
10SV11F040T/​D KL-LO-1016LD251 Rp1½/​DN40 4 56 130 121 118 110 96,3 90,3 62,1
10SV13F055T/​D KL-LO-1016LD271 Rp1½/​DN40 5,5 85 156 146 143 133 116 109 74,3
10SV15F055T/​D KL-LO-1016LD291 Rp1½/​DN40 5,5 91 180 168 163 152 133 124 83,9
10SV17F075T/​D KL-LO-1016LD311 Rp1½/​DN40 7,5 109 205 193 188 176 155 145 98,8
10SV20F075T/​D KL-LO-1016LD341 Rp1½/​DN40 7,5 110 241 226 220 205 180 169 114
10SV18F075T/​D KL-LO-1016LD321 Rp1½/​DN40 7,5 107 217 204 199 186 163 153 104
10SV21F110T/​D KL-LO-1016LD351 Rp1½/​DN40 11 166 254 241 236 220 195 184 128
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 8 11 14 16,2 19,8 21 24
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 133 183 233 270 330 350 400
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
15SV01F011T/​D Kl-LO-1016L­D401 Rp2 /​DN50 1,1 33 14 12,9 12,2 11,3 10,4 8,4 7,6 5,1
15SV02F022T/​D Kl-LO-1016L­D411 Rp2 /​DN50 2,2 39 29 26,7 25,5 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1
15SV03F030T/​D Kl-LO-1016L­D421 Rp2 /​DN50 3 45 43 40,4 38,6 36,2 33,8 28,7 26,5 20,1
15SV04F040T/​D Kl-LO-1016L­D431 Rp2 /​DN50 4 53 58 54,7 52,5 49,4 46,3 39,7 36,9 28,7
15SV05F040T/​D Kl-LO-1016L­D441 Rp2 /​DN50 4 53 73 67,8 65 61 57,1 48,7 45,2 34,9
15SV07F055T/​D Kl-LO-1016L­D461 Rp2 /​DN50 5,5 81 102 94,5 90,8 85,7 80,6 69,4 64,7 50,5
15SV06F055T/​D Kl-LO-1016L­D451 Rp2 /​DN50 5,5 86 88 81,5 78,4 74,1 69,9 60,3 56,3 44,2
15SV08F075T/​D Kl-LO-1016L­D471 Rp2 /​DN50 7,5 109 117 111 107 101 94,9 82 76,7 60,6
15SV09F075T/​D Kl-LO-1016L­D481 Rp2 /​DN50 7,5 111 132 124 120 113 106 91,5 85,5 67,4
15SV10F110T/​D Kl-LO-1016L­D491 Rp2 /​DN50 11 135 148 139 134 127 120 104 97,4 77,5
15SV11F110T/​D Kl-LO-1016L­D501 Rp2 /​DN50 11 126 162 152 147 139 131 114 106 84,7
15SV13F110T/​D Kl-LO-1016L­D521 Rp2 /​DN50 11 130 191 179 172 163 154 133 124 98,6
15SV15F150T/​D Kl-LO-1016L­D541 Rp2 /​DN50 15 200 222 210 203 192 182 158 148 119
15SV17F150T/​D Kl-LO-1016L­D561 Rp2 /​DN50 15 191 252 237 229 217 205 178 167 134
Moc sil­ni­ka [kW] Waga [kg] Q [m³/​h] 0 14 16,2 19,8 21 24 25,8 27,6
Nazwa pro­duk­tu Numer kata­lo­go­wy Przy­łą­cze wej./wyjś. [l/​min] 0 233 270 330 350 400 430 460
H= wyso­kość pod­no­sze­nia [m]
22SV01F011T/​D KL-LO-1016LD611 Rp2 /​DN50 1,1 31 15 12,7 12 10,4 9,7 7,7 6,3 4,7
22SV02F022T/​D KL-LO-1016LD621 Rp2 /​DN50 2,2 40 30 27,2 26 23,3 22,2 18,9 16,6 13,8
22SV03F030T/​D KL-LO-1016LD631 Rp2 /​DN50 3 50 45 40,4 38,5 34,5 32,8 27,8 24,2 20,2
22SV04F040T/​D KL-LO-1016LD641 Rp2 /​DN50 4 53 61 54,4 51,9 46,6 44,4 37,9 33,1 27,7
22SV05F055T/​D KL-LO-1016LD651 Rp2 /​DN50 5,5 82 76 67,9 64,9 58,3 55,6 47,4 41,4 34,7
22SV06F075T/​D KL-LO-1016LD661 Rp2 /​DN50 7,5 101 93 85,7 82,5 75,4 72,4 63,3 56,7 49,1
22SV07F075T/​D KL-LO-1016LD671 Rp2 /​DN50 7,5 95 108 99,4 95,7 87,2 83,7 73,1 65,3 56,5
22SV08F110T/​D KL-LO-1016LD681 Rp2 /​DN50 11 119 125 115 111 102 97,7 85,7 77 66,9
22SV10F110T/​D KL-LO-1016LD701 Rp2 /​DN50 11 122 155 143 138 126 121 106 94,8 82,3
